Wandertour Etappe 1 Katschberg – Neue Bonner Hütte 8km, 3:15 h, +591m, -496m
Wandertour Etappe 2 Neue Bonner Hütte – Innerkrems 15,3km, 5:15h, +821m, -989m
Wandertour Etappe 3 Innerkrems – Turracher Höhe 21,3km, 7:15h, +1060m, -815m
Wandertour Etappe 4 Turracher Höhe – Falkertsee 18,1km, 7h, +1189m, -1082m
Wandertour Etappe 5 Falkertsee – Bad Kleinkirchheim 11,1km, 4:45h, +441m, -1247m
Wandertour Etappe 6 Bad Kleinkirchheim – Erlacherhaus 13,1km, 5:30h, +1153m, -522m
Wandertour Etappe 7 Erlacherhaus – Millstätter Hütte 21,7km, 7:15h, +1060m, -832m
Wandertour Etappe 8 Millstätter Hütte – Seeboden 15,6km, 5h, +162m, -1447m
NOCKBERGE-Trail Etappe 6 Bad Kleinkirchheim – Erlacherhaus 13,1km, 5:30h, +1153m, -522m
NOCKBERGE-Trail Etappe 7 Erlacherhaus – Millstätter Hütte 21,7km, 7:15h, +1060m, -832m
NOCKBERGE-Trail Etappe 8 Millstätter Hütte – Seeboden 15,6km, 5h, +162m, -1447m
Zum Anzeigen der Karte wird Javascript benötigt.